Экран – является основным компонентом любого смартфона. В смартфонах экран используется для ввода/вывода информации и занимает практически всю переднюю часть устройства, из-за чего сильно влияет на впечатление от дизайна. Поэтому при выборе нового смартфона пользователи уделяют много внимания тому, какой экран им нужен.
В данном материале мы собрали информацию об экранах iPhone. Здесь вы сможете узнать, какая диагональ экрана у всех моделей iPhone, начиная с первого iPhone и заканчивая iPhone X. Также здесь можно узнать диагональ экрана, его разрешение и плотность пикселей. Используя эту информацию вы сможете решить, какой iPhone подходит вам больше всего.
Сколько дюймов в iPhone
Модель iPhone | Номер модели | Диагональ экрана | Разрешение экрана | Плотность пикселей |
iPhone 13 Pro Max | A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 | 6.7 дюйма | 2778×1284 | 458 ppi |
iPhone 13 Pro | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 | 6.1 дюйма | 2532×1170 | 460 ppi |
iPhone 13 Mini | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 | 5.4 дюйма | 2340×1080 | 476 ppi |
iPhone 13 | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 | 6.1 дюйма | 2532×1170 | 460 ppi |
iPhone 12 Pro Max | A2342, A2410, A2411, A2412 | 6.68 дюйма | 2778×1284 | 458 ppi |
iPhone 12 Pro | A2341, A2406, A2407, A2408 | 6.06 дюйма | 2532×1170 | 460 ppi |
iPhone 12 Mini | A2176, A2402, A2404, A2404, A2403 | 5.4 дюйма | 2340×1080 | 476 ppi |
iPhone 12 | A2172, A2398, A2400, A2399, A2399 | 6.1 дюйма | 2532×1170 | 460 ppi |
iPhone 11 Pro Max | A2161, A2218, A2220 | 6.5 дюйма | 2688×1242 | 458 ppi |
iPhone 11 Pro | A2160, A2215, A2217 | 5.8 дюйма | 2436×1125 | 458 ppi |
iPhone 11 | A2111, A2221, A2223 | 6.06 дюйма | 1792×828 | 326 ppi |
iPhone SE2 | A2275, A2296, A2298 | 4.7 дюйма | 1334×750 | 326 ppi |
iPhone XR | A1984, A2105, A2106, A2108 | 6,1 дюйма | 1792 х 828 | 326 ppi |
iPhone XS Max | A1921, A2101, A2102, A2104 | 6,5 дюйма | 2688 × 1242 | 458 ppi |
iPhone XS | A1920, A2097, A2098, A2100 | 5,8 дюйма | 2436 x 1125 | 458 ppi |
iPhone X | A1865, A1901, A1902 | 5.8 дюйма | 2436 x 1125 | 458 ppi |
iPhone 8 Plus | A1864, A1897, A1898 | 5.5 дюйма | 1920 x 1080 | 401 ppi |
iPhone 8 | A1863, A1905, A1906 | 4.7 дюйма | 1334 x 750 | 326 ppi |
iPhone SE | A1723, A1662, A1724 | 4 дюйма | 1136 x 640 | 326 ppi |
iPhone 7 Plus | A1661, A1784, A1785 | 5.5 дюйма | 1920 x 1080 | 401 ppi |
iPhone 7 | A1660, A1778, A1779 | 4.7 дюйма | 1334 x 750 | 326 ppi |
iPhone 6s Plus | A1634, A1687, A1699 | 5.5 дюйма | 1920 x 1080 | 401 ppi |
iPhone 6s | A1633, A1688, A1700 | 4.7 дюйма | 1334 x 750 | 326 ppi |
iPhone 6 Plus | A1522, A1524, A1593 | 5.5 дюйма | 1920 x 1080 | 401 ppi |
iPhone 6 | A1549, A1586, A1589 | 4.7 дюйма | 1334 x 750 | 326 ppi |
iPhone 5S | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 | 4 дюйма | 1136 x 640 | 326 ppi |
iPhone 5C | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 | 4 дюйма | 1136 x 640 | 326 ppi |
iPhone 5 | A1428, A1429, A1442 | 4 дюйма | 1136 x 640 | 326 ppi |
iPhone 4S | A1431, A1387 | 3.5 дюйма | 960 x 640 | 326 ppi |
iPhone 4 | A1349, A1332 | 3.5 дюйма | 960 x 640 | 326 ppi |
iPhone 3GS | A1325, A1303 | 3.5 дюйма | 320 x 480 | 163 ppi |
iPhone 3G | A1324, A1241 | 3,5 дюйма | 320 x 480 | 163 ppi |
iPhone | A1203 | 3,5 дюйма | 320 x 480 | 163 ppi |
Обратите внимание, кроме названия модели в таблице также указан и номер модели. Эта информация может быть полезна, если вы хотите узнать какая диагональ у вашего iPhone, но вы не помните точное название модели. Номер модели всегда указывается на тыльной стороне iPhone и выглядит как «Model A123.