На данный момент самым новым айфоном является iPhone 6s, но в продаже все еще есть iPhone 6, причем его стоимость заметно ниже. В связи с этим многие покупатели не могут решить стоит ли им переплачивать за новинку или можно немного сэкономить и взять прошлогодний флагман от Apple. В данной статье мы сделаем подробное сравнение iPhone 6 и iPhone 6s для того чтобы вы смогли разобраться, в чем разница между этими смартфонами и какой из них стоит купить.
Для начала коротко сравним те характеристики iPhone 6 и iPhone 6s, которые претерпели самые значительные изменения. Во-первых, в цветовой гамме нового айфона появились новые цвета. Модель iPhone 6 был доступен только в серебристом и темно серебристом цвете, который официально назывался пафосным названием «серый космос». Теперь к этим двум цветам добавились два гламурных варианта. Это золотой, а также цвет, который Apple называет «розовое золото».
Во-вторых, в iPhone 6s появилась технология под названием 3D Touch. Это практически самое главное изменение в новом айфоне. 3D Touch измеряет силу нажатия на экран и в зависимости от силы, которую применяет пользователь, вызываются разные функции операционной системы и программ.
А во-третьих, iPhone 6s получил ряд улучшений в аппаратной платформе. Здесь используется более современный процессор, а также больший объем оперативной и встроенной памяти. Также изменились обе камеры, они получили большее разрешение и новые возможности.
Более детально о характеристиках этих двух смартфонов от Apple можно узнать в сравнительной таблице, которую мы для вас подготовили (основные изменения в iPhone 6s выделены красным цветом).
Характеристики iPhone 6 | Характеристики iPhone 6s |
Доступные цвета: серебристый, серый космос. | Серебристый, серый космос, золотой, розовое золото. |
Встроенная память: 16 и 64 гигабайт. | 16, 64 или 128 гигабайт. |
Экран: IPS экран с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334×750 пикселей. | IPS экран с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334×750 пикселей. |
Технология 3D Touch: отсутствует. | Присутствует. |
Дополнительные сведения об экране: олеофобное покрытие, поддержка Multi-Touch, плотность пикселей 326 пикселей/дюйм, яркость 500 кандел/м2, контрастность 1400:1, поддержка sRGB. | Олеофобное покрытие, поддержка Multi-Touch, плотность пикселей 326 пикселей/дюйм, яркость 500 кандел/м2, контрастность 1400:1, поддержка sRGB. |
Вес и размеры устройства: вес 129 грамм, размеры 138,1 на 67 на 6,9 миллиметров. | Вес 143 грамм, размеры 138,3 на 67,1 на 7,1 миллиметров. |
Аппаратная платформа: 64 битный процессор Apple A8 с сопроцессором M8. 1 гигабайт оперативной памяти DDR3. | 64 битный процессор Apple A9 с сопроцессором M9. 2 гигабайта оперативной памяти DDR3. |
Поддержка беспроводных технологий:
|
|
Дактилоскопический датчик Touch ID: присутствует | Присутствует. |
Камера iSight: разрешение 8 мегапикселей, диафрагма ƒ/2.2. Запись видео с разрешением 1080p и частотой 30 или 60 кадров в секунду. | Разрешение 12 мегапикселей, диафрагма ƒ/2.2. Запись видео с разрешением 4К и частотой 30 кадров в секунду. Запись видео в разрешении 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду. |
Дополнительные сведения о камере: пяти линзовый объектив, датчик освещенности, гибридный ИК-авфтофокус, фокусировка на объекте по касанию, защиты объектива при помощи сапфирового стекла, распознавание лиц, панорамная съемка с разрешением 43 мегапикселя, съемка замедленного видео, следящий автофокус при съемке видео. | Пяти линзовый объектив, датчик освещенности, гибридный ИК-авфтофокус, фокусировка на объекте по касанию, защиты объектива при помощи сапфирового стекла, распознавание лиц, панорамная съемка с разрешением 63 мегапикселя, съемка замедленного видео, следящий автофокус при съемке видео. |
Камера FaceTime: разрешение 1,2 мегапикселя, диафрагма ƒ/2.2, запись видео с разрешением 720p. | Разрешение 5 мегапикселей, диафрагма ƒ/2.2, запись видео с разрешением 720p, вспышка Retina Flash. |
Помощник Siri: присутствует. | Присутствует. |
Аккумулятор: не съемный литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 14 часов разговора в сети 3G и до 10 дней работы в режиме ожидания. | Не съемный литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 14 часов разговора в сети 3G и до 10 дней работы в режиме ожидания. |
Наушники Apple EarPods: присутствуют. | Присутствуют. |
Датчики: акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости, трёхосевой гироскоп, датчик расстояния. | Акселерометр, барометр, датчик внешней освещённости, трёхосевой гироскоп, датчик расстояния. |
Используемая СИМ-карта: Nano-SIM. | Nano-SIM. |
Разъём для подключения к компьютеру: Lightning. | Lightning. |
Надеемся, что данная статья со сравнением iPhone 6 и iPhone 6s поможет вам определиться с выбором и покупкой нового смартфона от Apple.